キックスとカローラ クロスの比較
日産 キックスとトヨタ カローラ クロスを、メーカー公式の主要諸元表・価格表・装備表の値で並べました。値はそれぞれの全グレードの幅(最小〜最大)です。どちらが良いかは使い方で変わるので、違う所だけを示します。
| キックス日産 | カローラ クロストヨタ | |
|---|---|---|
| 価格(税込) | 2,999,700〜4,309,800 円 | 2,981,000〜4,077,700 円 |
| 動力 | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,365 | 4,455〜4,460 |
| 全幅(mm) | 1,800 | 1,825 |
| 全高(mm) | 1,610〜1,615 | 1,600〜1,620 |
| ホイールベース(mm) | 2,655 | 2,640 |
| 車両重量(kg) | 1,430〜1,590 | 1,370〜1,500 |
| WLTC 燃費 | 20.1〜25.7 km/L | 23.3〜26.4 km/L |
| 燃料代の目安(年) | 66,226〜84,677 円 | 64,470〜73,577 円 |
| 5 年総額の目安(車両価格+税・自賠責・燃料。EV 等は国の補助金を引いた後) | 3,541,080〜4,909,335 円 | 3,541,100〜4,691,885 円 |
| 最小回転半径 | 5.3 m | 5.2 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,930×1,450×1,195・1,930×1,450×1,230 | 1,800×1,505×1,260 |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・E-Four |
| タイヤ | 215/60R17・225/45R19 | 225/45R19・225/50R18・215/60R17 |
| 販売台数(最新月の順位) | 23 位・3,690 台(2026 年 9 月) | — |
| グレード数 | 12 | 7 |
- 価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。燃料代は年 10,000 km 走るときの目安(WLTC 燃費と全国平均の燃料単価から)。
- 販売台数は自販連・全軽自協の通称名の台数で、同じ通称名の別ボディを含むことがあります。
片方にだけ標準装備がある装備
メーカーの装備表で、どれかのグレードに「標準」とある装備のうち、片方の車種にだけあるもの。オプションで付けられる場合があります(グレードごとの表は各車種ページ)。
| 装備 | キックス | カローラ クロス |
|---|---|---|
| ペダル踏み間違い時加速抑制 | 標準あり | — |
| 駐車支援(自動駐車) | — | 標準あり |
| サンルーフ・ムーンルーフ | 標準あり | — |
| シートベンチレーション | — | 標準あり |
| 本革シート | — | 標準あり |
| スマートフォンのワイヤレス充電 | 標準あり | — |