| 項目 |
メルセデス・ベンツEQS
|
ポルシェタイカン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 15,500,000〜24,190,000 円 | 14,810,000〜31,440,000 円 |
| 動力 | EV | EV |
| 全長(mm) | 5,225 | 4,965〜4,970 |
| 全幅(mm) | 1,925 | 1,965〜2,000 |
| 全高(mm) | 1,520 | 1,380 |
| ホイールベース(mm) | 3,210 | 2,900 |
| 車両重量(kg) | 2,500〜2,720 | 2,110〜2,310 |
| 燃料代(年) | 43,710〜49,290 円 | — |
| 5 年総額 | 15,324,790〜24,042,690 円 | — |
| 最小回転半径 | 5.3〜5.5 m | 5.2〜5.5 m |
| 電気で走れる距離 | 659〜759 km | 485〜617 km |
| 電池の容量 | — | 89〜105 kWh |
| 定員 | 5 人 | — |
| 駆動 | 2WD・4MATIC+ | 2WD・4WD |
| タイヤ | 255/45R20・275/40R21 | 265/35R21・305/30R21 |
| グレード数 | 2 | 11 |
標準装備の違い
| 装備 | EQS | タイカン |
|---|---|---|
| 駐車支援(自動駐車) | — | 標準 |
| ヘッドアップディスプレイ | 標準 | — |
| サンルーフ・ムーンルーフ | 標準 | — |








