| 項目 |
スバルプレオ プラス
|
スズキワゴンR
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,107,700〜1,382,700 円 | 1,457,500〜1,856,800 円 |
| 動力 | ガソリン | ハイブリッド・ガソリン |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,500〜1,510 | 1,650 |
| ホイールベース(mm) | 2,455 | 2,460 |
| 車両重量(kg) | 660〜740 | 750〜860 |
| WLTC 燃費 | 24.4〜27 km/L | 22.6〜25.1 km/L |
| 燃料代(年) | 47,222〜52,254 円 | 50,797〜56,416 円 |
| 5 年総額 | 1,452,400〜1,752,560 円 | 1,820,075〜2,236,665 円 |
| 最小回転半径 | 4.4 m | 4.4〜4.6 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,025×1,345×1,240 | 2,455×1,355×1,265 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・フルタイム4WD |
| タイヤ | 155/65R14 | 165/55R15・155/65R14 |
| 販売台数(最新月の順位) | 29 位・158 台(2026 年 9 月) | 8 位・5,308 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 4 | 6 |
標準装備の違い
| 装備 | プレオ プラス | ワゴンR |
|---|---|---|
| 前席シートヒーター | — | 標準 |
| オートエアコン | — | 標準 |
| スマートキー(キーを持ったまま施錠・始動) | — | 標準 |










