| 項目 |
ホンダフィット
|
スズキソリオ
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,806,200〜2,955,700 円 | 1,926,100〜2,648,800 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ガソリン | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 3,995〜4,095 | 3,810 |
| 全幅(mm) | 1,695〜1,725 | 1,645 |
| 全高(mm) | 1,515〜1,570 | 1,745 |
| ホイールベース(mm) | 2,530 | 2,480 |
| 車両重量(kg) | 1,080〜1,280 | 1,000〜1,070 |
| WLTC 燃費 | 16〜29.1 km/L | 20.7〜22 km/L |
| 燃料代(年) | 43,814〜79,688 円 | 57,955〜61,594 円 |
| 5 年総額 | 2,412,300〜3,457,345 円 | 2,433,315〜3,214,510 円 |
| 最小回転半径 | 4.9〜5.2 m | 4.8 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,955×1,445×1,260 | 2,500×1,420×1,365 |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 4WD・FF | 2WD・フルタイム4WD |
| タイヤ | 185/60R15・185/60R16・185/55R16 | 165/65R15 |
| 販売台数(最新月の順位) | 20 位・3,736 台(2026 年 10 月) | 16 位・5,123 台(2026 年 10 月) |
| グレード数 | 15 | 8 |
標準装備の違い
| 装備 | フィット | ソリオ |
|---|---|---|
| ブラインドスポットモニター | — | 標準 |
| 後退時の接近車両の警報(ブレーキ付きを含む) | — | 標準 |







