| 項目 |
スズキワゴンR
|
トヨタピクシス エポック
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,457,500〜1,856,800 円 | 1,096,700〜1,503,700 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ガソリン | ガソリン |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,650 | 1,500〜1,510 |
| ホイールベース(mm) | 2,460 | 2,455 |
| 車両重量(kg) | 750〜860 | 660〜740 |
| WLTC 燃費 | 22.6〜25.1 km/L | 24.4〜27 km/L |
| 燃料代(年) | 50,797〜56,416 円 | 47,222〜52,254 円 |
| 5 年総額 | 1,820,075〜2,236,665 円 | 1,441,400〜1,873,560 円 |
| 最小回転半径 | 4.4〜4.6 m | 4.4 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,455×1,355×1,265 | 1,935×1,345×1,240・2,025×1,345×1,240 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・フルタイム4WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 165/55R15・155/65R14 | 155/65R14 |
| 販売台数(最新月の順位) | 8 位・5,308 台(2026 年 9 月) | 19 位・658 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 6 | 6 |
標準装備の違い
| 装備 | ワゴンR | ピクシス エポック |
|---|---|---|
| バックカメラ | — | 標準 |










