ソルテラとEX30の比較
スバル ソルテラとボルボ EX30を、メーカー公式の主要諸元表・価格表・装備表の値で並べました。値はそれぞれの全グレードの幅(最小〜最大)です。どちらが良いかは使い方で変わるので、違う所だけを示します。
| ソルテラスバル | EX30ボルボ | |
|---|---|---|
| 価格(税込) | 5,170,000〜6,050,000 円 | 4,790,000〜6,490,000 円 |
| 動力 | EV | EV |
| 全長(mm) | 4,690 | 4,235 |
| 全幅(mm) | 1,860 | 1,835〜1,850 |
| 全高(mm) | 1,650 | 1,550〜1,565 |
| ホイールベース(mm) | 2,850 | 2,650 |
| 車両重量(kg) | 1,880〜2,000 | 1,760〜1,880 |
| 燃料代の目安(年) | 35,030〜37,510 円 | 44,330〜49,910 円 |
| 5 年総額の目安(車両価格+税・自賠責・燃料。EV 等は国の補助金を引いた後) | 4,204,400〜5,096,800 円 | 4,811,750〜6,528,800 円 |
| 最小回転半径 | 5.6 m | — |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,935×1,500×1,160 | — |
| 電気で走れる距離(EV の一充電走行距離・PHEV のプラグインレンジ) | 687〜746 km | 390〜560 km |
| 電池の容量 | 74.7 kWh | — |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | AWD・FWD | 2WD・AWD・後輪駆動式・電子制御AWDシステム |
| タイヤ | 235/60R18 | 225/55R18・245/45R19・245/40R20・235/50R19 |
| グレード数 | 3 | 11 |
- 価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。燃料代は年 10,000 km 走るときの目安(WLTC 燃費と全国平均の燃料単価から)。
- 販売台数は自販連・全軽自協の通称名の台数で、同じ通称名の別ボディを含むことがあります。