| 項目 |
レクサスLBX
|
ボルボXC40
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 4,450,000〜7,560,000 円 | 5,090,000〜6,490,000 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ガソリン | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,190 | 4,440 |
| 全幅(mm) | 1,825〜1,840 | 1,875 |
| 全高(mm) | 1,535〜1,545 | 1,655 |
| ホイールベース(mm) | 2,580 | 2,700 |
| 車両重量(kg) | 1,300〜1,480 | 1,660〜1,750 |
| WLTC 燃費 | 10.7〜28 km/L | 14.2〜14.8 km/L |
| 燃料代(年) | 45,536〜126,799 円 | 91,672〜95,546 円 |
| 5 年総額 | 4,888,920〜8,479,235 円 | 5,854,100〜7,273,470 円 |
| 最小回転半径 | 5.2〜5.4 m | 5.7 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,820×1,445×1,195 | — |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 2WD・AWD | 前2輪駆動式・電子制御AWDシステム |
| タイヤ | 225/55R18・225/60R17・235/45R19 | 235/60R17・235/55R18・235/50R19 |
| 販売台数(最新月の順位) | 31 位・1,929 台(2026 年 10 月) | — |
| グレード数 | 14 | 7 |








