| 項目 |
アウディA5
|
BMW3シリーズ セダン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 6,170,000〜15,500,000 円 | 6,880,000〜14,910,000 円 |
| 動力 | ガソリン・ディーゼル・PHEV・ハイブリッド | ガソリン・ディーゼル・PHEV |
| 全長(mm) | 4,835〜4,895 | 4,720〜4,805 |
| 全幅(mm) | 1,860〜1,950 | 1,825〜1,905 |
| 全高(mm) | 1,435〜1,455 | 1,435〜1,445 |
| ホイールベース(mm) | 2,895〜2,905 | 2,850〜2,855 |
| 車両重量(kg) | 1,750〜2,380 | 1,540〜1,890 |
| WLTC 燃費 | 10〜18.3 km/L | 9.8〜15.6 km/L |
| 燃料代(年) | 65,369〜135,675 円 | 76,683〜138,444 円 |
| 5 年総額 | 6,997,565〜16,146,615 円 | 7,707,565〜15,977,960 円 |
| 最小回転半径 | 5.6〜6 m | 5.3〜5.7 m |
| 電気で走れる距離 | 84〜108 km | — |
| EV 走行換算距離(PHEV) | 85〜110 km | — |
| 電池の容量 | 25.9 kWh | 22.3 kWh |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | FWD・quattro | 2WD・4WD |
| タイヤ | 205/60R17・225/55R17・245/40R19・285/35R20・245/35R20 | 225/45R18・225/40R19・255/35R19・275/35R19・285/30R20 |
| グレード数 | 8 | 10 |






