| 項目 |
アウディA6
|
メルセデス・ベンツCクラスセダン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 8,850,000〜8,980,000 円 | 7,440,000〜13,090,000 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ディーゼル | ハイブリッド・ディーゼル・PHEV |
| 全長(mm) | 5,000 | 4,785 |
| 全幅(mm) | 1,875 | 1,820〜1,825 |
| 全高(mm) | 1,465 | 1,435〜1,450 |
| ホイールベース(mm) | 2,925 | 2,865 |
| 車両重量(kg) | 1,980〜2,030 | 1,690〜2,080 |
| WLTC 燃費 | 15.2〜17.6 km/L | 10.8〜19.1 km/L |
| 燃料代(年) | 67,969〜89,260 円 | 62,631〜125,625 円 |
| 5 年総額 | 9,602,040 円 | 8,170,490〜14,023,865 円 |
| 最小回転半径 | 6 m | 5.2〜5.7 m |
| 電気で走れる距離 | — | 103 km |
| EV 走行換算距離(PHEV) | — | 103 km |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | quattro | 2WD・4MATIC |
| タイヤ | 225/55R18 | 225/45R18・245/40R18・225/40R19・255/35R19・255/40R18・245/40R19・265/35R19 |
| グレード数 | 2 | 6 |
標準装備の違い
| 装備 | A6 | Cクラスセダン |
|---|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ | — | 標準 |
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |
| シートベンチレーション | — | 標準 |








