セダン
メルセデス・ベンツ Cクラスセダン C-Class Sedan
別表記: C 350 e Sports・C 350 e スポーツ
- ガソリン
- ディーゼル
- PHEV
Cクラスセダンのグレード・価格・諸元
メーカー公式の主要諸元表と価格表の列(グレード × 駆動)をそのまま。価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。「—」は公式の表に値が無いか、まだ収録できていないもの(推測で埋めていません)。
| グレード | 駆動 | 動力 | 定員 | 価格(税込) | 型式 | 全長×全幅×全高(mm) | ホイールベース(mm) | 車両重量(kg) | 排気量(cc) | タイヤ | WLTC(km/L) | 市街地 / 郊外 / 高速 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 200 Sports(ISG) | — | — | — | 7,440,000 円 | — | 4785 × 1820 × 1435 | — | — | — | — | — | — | 価格はMP202602を採用。寸法は車種ページの当該グレード注記に対応。主要諸元表の本文は取得できず、HTMLで確認できない項目はnull。MP202601は重複登録しない。 |
| C 200 Luxury(ISG) | — | — | — | 9,150,000 円 | — | — | — | — | — | — | — | — | 価格はMP202602を採用。主要諸元表の本文は取得できず、HTMLで確認できない項目はnull。他グレードの寸法は転用していない。MP202601は重複登録しない。 |
| C 220 d Sports(ISG) | — | — | — | 7,640,000 円 | — | — | — | — | — | — | — | — | 価格はMP202602を採用。主要諸元表の本文は取得できず、HTMLで確認できない項目はnull。パワートレインはグレード名から推定していない。MP202601は重複登録しない。 |
| C 220 d Luxury(ISG) | — | — | — | 9,310,000 円 | — | — | — | — | — | — | — | — | 価格はMP202602を採用。主要諸元表の本文は取得できず、HTMLで確認できない項目はnull。パワートレインはグレード名から推定していない。MP202601は重複登録しない。 |
| C 350 e Sports | — | — | — | 10,450,000 円 | — | — | — | — | — | — | — | — | 価格はMP202602を採用。主要諸元表の本文は取得できず、HTMLで確認できない項目はnull。パワートレインはグレード名から推定していない。MP202601は重複登録しない。 |
| Mercedes-AMG C 43 4MATIC | — | — | — | 13,090,000 円 | — | — | — | — | — | — | — | — | 価格はMP202602を採用。AMGページの寸法はMP202601との明示があるため転用しない。主要諸元表の本文は取得できず、駆動方式欄を含む未確認項目はnull。MP202601は重複登録しない。 |
| Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE | — | — | — | 17,430,000 円 | — | — | — | — | — | — | — | — | 当該グレードは公式価格表のMP202601掲載価格を採用。主要諸元表の本文は取得できず、HTMLで確認できない項目はnull。取得できた価格表のセダン7グレードを収録したが、主要諸元表の全列との照合はできていない。 |
Cクラスセダンの型式・WLTC 燃費・CO2(国土交通省)
国土交通省の燃費一覧に、この車種に結び付く型式がありません(EV・FCV は一覧の対象外。ガソリン・ハイブリッド車は型式が新しく一覧が追い付いていないことがあります)。