| 項目 |
アウディQ3
|
フォルクスワーゲンID.4
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 5,500,000〜6,360,000 円 | 5,287,000〜6,618,000 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ガソリン | EV |
| 全長(mm) | 4,530 | 4,585 |
| 全幅(mm) | 1,860 | 1,850 |
| 全高(mm) | 1,610 | 1,640 |
| ホイールベース(mm) | 2,680 | 2,770 |
| 車両重量(kg) | 1,610〜1,710 | 1,920〜2,140 |
| WLTC 燃費 | 12.1〜15.6 km/L | — |
| 燃料代(年) | 86,971〜112,128 円 | 33,248〜33,480 円 |
| 5 年総額 | 6,213,095〜6,936,380 円 | 5,244,640〜6,474,480 円 |
| 最小回転半径 | 5.2 m | 5.4 m |
| 電気で走れる距離 | — | 409〜587 km |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | FWD・quattro | RR |
| タイヤ | 235/55R18・255/45R19 | 235/60R18・235/50R20・255/45R20 |
| グレード数 | 3 | 2 |
標準装備の違い
| 装備 | Q3 | ID.4 |
|---|---|---|
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |
| ステアリングヒーター | — | 標準 |









