Q3とクラウン(クロスオーバー)の比較
Q3
VS
クラウン(クロスオーバー)
| 項目 |
アウディQ3
|
トヨタクラウン(クロスオーバー)
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 5,500,000〜6,360,000 円 | 5,179,900〜6,739,700 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ガソリン | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,530 | 4,930 |
| 全幅(mm) | 1,860 | 1,840 |
| 全高(mm) | 1,610 | 1,540 |
| ホイールベース(mm) | 2,680 | 2,850 |
| 車両重量(kg) | 1,610〜1,710 | 1,760〜1,910 |
| WLTC 燃費 | 12.1〜15.6 km/L | 15.6〜23.1 km/L |
| 燃料代(年) | 86,971〜112,128 円 | 55,195〜86,971 円 |
| 5 年総額 | 6,213,095〜6,936,380 円 | 5,737,115〜7,517,795 円 |
| 最小回転半径 | 5.2 m | 5.4 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | — | 1,980×1,540×1,170 |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | FWD・quattro | 4WD |
| タイヤ | 235/55R18・255/45R19 | 225/45R21・225/55R19 |
| グレード数 | 3 | 3 |
標準装備の違い
| 装備 | Q3 | クラウン(クロスオーバー) |
|---|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ | — | 標準 |
| ステアリングヒーター | — | 標準 |
| 本革シート | — | 標準 |







