Q5 Sportbackとディスカバリー スポーツの比較
| 項目 |
アウディQ5 Sportback
|
ランドローバーディスカバリー スポーツ
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 7,840,000〜10,980,000 円 | 7,240,000〜10,710,000 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ディーゼル | ハイブリッド・PHEV |
| 全長(mm) | 4,715 | 4,610 |
| 全幅(mm) | 1,900 | 1,905 |
| 全高(mm) | 1,630〜1,650 | 1,725 |
| ホイールベース(mm) | 2,820〜2,825 | 2,740 |
| 車両重量(kg) | 1,920〜2,080 | 2,000〜2,230 |
| WLTC 燃費 | 12.1〜16.4 km/L | 9.6〜13.2 km/L |
| 燃料代(年) | 72,942〜112,128 円 | 96,591〜141,328 円 |
| 5 年総額 | 8,604,100〜11,936,880 円 | 8,209,800〜11,070,815 円 |
| 最小回転半径 | 5.7 m | 5.7 m |
| 電気で走れる距離 | — | 64 km |
| EV 走行換算距離(PHEV) | — | 66.1 km |
| 定員 | 5 人 | — |
| 駆動 | FWD・quattro | AWD |
| タイヤ | 235/60R18・255/45R20 | — |
| グレード数 | 7 | 7 |
標準装備の違い
| 装備 | Q5 Sportback | ディスカバリー スポーツ |
|---|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ | — | 標準 |
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |
| シートベンチレーション | — | 標準 |








