| 項目 |
BMW4シリーズ クーペ
|
メルセデス・ベンツCLE クーペ
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 7,360,000〜15,260,000 円 | 8,900,000〜13,380,000 円 |
| 動力 | ガソリン | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,775〜4,805 | 4,850〜4,855 |
| 全幅(mm) | 1,850〜1,885 | 1,860〜1,935 |
| 全高(mm) | 1,395〜1,400 | 1,420〜1,435 |
| ホイールベース(mm) | 2,850〜2,855 | 2,865〜2,875 |
| 車両重量(kg) | 1,550〜1,790 | 1,760〜1,970 |
| WLTC 燃費 | 9.8〜13.5 km/L | 10.6〜14.5 km/L |
| 燃料代(年) | 100,500〜138,444 円 | 93,569〜127,995 円 |
| 5 年総額 | 8,168,240〜16,327,960 円 | 9,673,585〜14,395,715 円 |
| 最小回転半径 | 5.3〜5.7 m | 5.2〜5.9 m |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・4MATIC+ |
| タイヤ | 225/45R18・225/40R19・255/35R19・275/35R19・285/30R20 | 245/40R19・275/35R19・265/35R20・295/30R20 |
| グレード数 | 3 | 2 |
標準装備の違い
| 装備 | 4シリーズ クーペ | CLE クーペ |
|---|---|---|
| 前席シートヒーター | 標準 | — |
| ステアリングヒーター | — | 標準 |







