BMWの車種 BMW
車種 30・グレード 112(30 車種で収録済み)・型式 109・メーカー希望小売価格(税込)4,800,000〜23,330,000 円
ハッチバック1 車種
セダン7 車種
ワゴン3 車種
SUV11 車種
クーペ5 車種
オープン2 車種
未分類1 車種
型式台帳にあって未収録の通称名63
国土交通省の燃費一覧に型式があり、上の車種に結び付いていないもの(生産終了・OEM・商用登録・未収録)。型式ごとの WLTC 燃費を公表値のまま載せています。
| 通称名 | 型式 | WLTC 燃費(km/L) | 区分 |
|---|---|---|---|
| BMW X5 xDrive35d | 3CA-12EV30S 3CA-JU8230A 3CA-JU8230S |
12.4〜13.1 | ディーゼル |
| BMW X1 xDrive20i | 3BA-52EE20 |
12.9 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW 218i ActiveTourer | 3BA-62BX15 3BA-6S15W |
13.5〜14.5 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW X1 sDrive18d | 3DA-12EG20 |
18.7 | ディーゼル |
| BMW X1 sDrive18i | 3BA-22EE15 |
14.4 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW X1 xDrive20d | 3CA-42EG20 |
19.5 | ディーゼル |
| BMW X2 xDrive20i | 3BA-42GM20 |
12.8 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW X3 xDrive20d | 3DA-UZ20 |
14〜14.5 | ディーゼル |
| BMW X4 xDrive30i | 3BA-2V20 |
11.4〜11.8 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW X5 M50i | 3BA-JU44A 3BA-JU44S |
7.9〜8 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW 840i カブリオレ | 3BA-AE30 3BA-GV30 |
10.8〜11.3 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW X4 M40i | 3BA-2V30 |
10.3〜10.5 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW X4 xDrive20d | 3DA-VJ20 |
14〜14.5 | ディーゼル |
| BMW 523d xDrive | 3DA-JF20 3DA-JP20 |
15 | ディーゼル |
| BMW M550i xDrive | 3BA-7R30 3BA-JS44 |
8.3〜10.8 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW X3 M40d | 3CA-UZ7230 |
13.6〜13.8 | ディーゼル |
| BMW X3 M40i | 3BA-TY30 |
10.4〜10.5 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW X3 xDrive20i | 3BA-TY20 |
11.5〜12 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW X6 M50i | 3BA-CY44 |
7.8〜7.9 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW X7 xDrive40d | 3CA-TB4230 |
11.9 | ディーゼル |
| BMW 218d Active Tourer | 3DA-6T20 |
15.6〜16.7 | ディーゼル |
| BMW 218d Gran Tourer | 3DA-6W20 |
15.6〜16.7 | ディーゼル |
| BMW 740Li | 3BA-7T30 |
10.8 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW X6 xDrive35d | 3CA-GT8230S |
12.4 | ディーゼル |
| BMW 218i グランク-ペ | 3BA-7K15 |
13.8 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW 523i | 3BA-JR20S |
13.2 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW 530i | 3BA-JR20S 3BA-JT20T |
12.5 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW 540i xDrive | 3BA-JS30 3BA-JT30 |
10.5 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW 740Ld xDrive | 3DA-7V30 |
13.1 | ディーゼル |
| BMW 740d xDrive | 3DA-7S30 |
13.1 | ディーゼル |
| BMW 750i xDrive | 3BA-7R44 |
8.4 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW 840d xDriveカブリオレ | 3DA-BC30 |
12〜12.5 | ディーゼル |
| BMW 840dx グランク-ペ | 3DA-GW30 |
12 | ディーゼル |
| BMW M2 Competition | 3BA-2U7230 |
10.3〜10.5 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW M235ix グランク-ペ | 3BA-7L20 |
11.9〜12.1 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW M850i xDriveカブリオレ | 3BA-BC44 |
8.1 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW M850ix グランク-ペ | 3BA-GV44 |
8.1 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW X1 sDrive 18i | 3BA-AA15 |
13 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW X2 M35i | 3BA-YN20 |
11.4〜11.6 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW X3 M | 3BA-TS30 |
9.1 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW X3M | 3BA-TS30 |
9.1 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW X4 M | 3BA-TS30 |
9.1 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW X4M | 3BA-TS30 |
9.1 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW X5 xDrive40d | 3CA-JU8230A |
12.1 | ディーゼル |
| BMW X7 M50i | 3BA-CX44 |
7.5〜7.8 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW 118d | 3DA-7M20 |
16.7 | ディーゼル |
| BMW 118i | 3BA-7K15 |
13.7 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW 218d | 3DA-7M20 |
17.1 | ディーゼル |
| BMW 218i Gran Tourer | 3BA-6V15W |
13.5 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW 220i | 3BA-2H20 |
12.8 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW 750Li xDrive | 3BA-7U44 |
8.3 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW 760Li xDrive | 3BA-7U66 |
6.7 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW M135i xDrive | 3BA-7L20 |
12 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW M240i | 3BA-2J30 |
11.2 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW M8 グランク-ペ | 3BA-GV44M |
8.8 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW X1 xDrive18d | 3DA-AD20 |
15.3 | ディーゼル |
| BMW X2 sDrive 18i | 3BA-YH15 |
13 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW X2 xDrive20d | 3DA-YL20 |
14.5 | ディーゼル |
| BMW X5M | 3BA-JU44M |
7.4 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW X5M Competition | 3AA-12ET44 |
7.8 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW X6M | 3BA-JU44M |
7.4 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW X6M Competition | 3AA-12ET44 |
7.8 | ガソリン(普通・小型) |
| BMW Z4 M40i | 3BA-HF30 |
12.2 | ガソリン(普通・小型) |





























