| 項目 |
BMWXM
|
メルセデス・ベンツGLS
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 23,330,000 円 | 15,330,000〜32,600,000 円 |
| 動力 | PHEV | ディーゼル・ハイブリッド |
| 全長(mm) | — | 5,210〜5,235 |
| 全幅(mm) | — | 2,030 |
| 全高(mm) | — | 1,840 |
| ホイールベース(mm) | — | 3,135 |
| 車両重量(kg) | — | 2,610〜2,810 |
| WLTC 燃費 | — | 7.2〜12 km/L |
| 燃料代(年) | — | 99,688〜188,438 円 |
| 5 年総額 | — | 21,946,430 円 |
| 最小回転半径 | — | 5.8 m |
| 定員 | — | 5 人・7 人 |
| 駆動 | 4WD | 4MATIC・4MATIC+・4WD |
| タイヤ | — | 285/40R23・325/35R23・285/45R22・325/40R22 |
| グレード数 | 1 | 4 |
標準装備の違い
| 装備 | XM | GLS |
|---|---|---|
| 本革シート | — | 標準 |








