| 項目 |
メルセデス・ベンツGLEクーペ
|
メルセデス・ベンツGLS
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 14,240,000〜24,830,000 円 | 15,330,000〜32,600,000 円 |
| 動力 | ディーゼル・ハイブリッド | ディーゼル・ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,940〜4,960 | 5,210〜5,235 |
| 全幅(mm) | 2,020 | 2,030 |
| 全高(mm) | 1,715 | 1,840 |
| ホイールベース(mm) | 2,935 | 3,135 |
| 車両重量(kg) | 2,380〜2,480 | 2,610〜2,810 |
| WLTC 燃費 | 9.5〜12.7 km/L | 7.2〜12 km/L |
| 燃料代(年) | 94,193〜142,816 円 | 99,688〜188,438 円 |
| 5 年総額 | 19,660,320 円 | 21,946,430 円 |
| 最小回転半径 | 5.5〜5.7 m | 5.8 m |
| 定員 | 5 人 | 5 人・7 人 |
| 駆動 | 4MATIC・4MATIC+ | 4MATIC・4MATIC+・4WD |
| タイヤ | 275/45R21・315/40R21・285/40R22・325/35R22 | 285/40R23・325/35R23・285/45R22・325/40R22 |
| グレード数 | 4 | 4 |









