ヴェゼルとキックスの比較
ホンダ ヴェゼルと日産 キックスを、メーカー公式の主要諸元表・価格表・装備表の値で並べました。値はそれぞれの全グレードの幅(最小〜最大)です。どちらが良いかは使い方で変わるので、違う所だけを示します。
| ヴェゼルホンダ | キックス日産 | |
|---|---|---|
| 価格(税込) | 2,758,800〜3,968,800 円 | 2,999,700〜4,309,800 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ガソリン | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,340〜4,385 | 4,365 |
| 全幅(mm) | 1,790 | 1,800 |
| 全高(mm) | 1,545〜1,590 | 1,610〜1,615 |
| ホイールベース(mm) | 2,610 | 2,655 |
| 車両重量(kg) | 1,320〜1,460 | 1,430〜1,590 |
| WLTC 燃費 | 15〜26 km/L | 20.1〜25.7 km/L |
| 燃料代の目安(年) | 65,462〜113,467 円 | 66,226〜84,677 円 |
| 5 年総額の目安(車両価格+税・自賠責・燃料。EV 等は国の補助金を引いた後) | 3,541,760〜4,593,515 円 | 3,541,080〜4,909,335 円 |
| 最小回転半径 | 5.3〜5.5 m | 5.3 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,020×1,445×1,225 | 1,930×1,450×1,195・1,930×1,450×1,230 |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 4WD・FF | 2WD・4WD |
| タイヤ | 215/60R16・225/50R18 | 215/60R17・225/45R19 |
| 販売台数(最新月の順位) | 8 位・6,918 台(2026 年 9 月) | 23 位・3,690 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 11 | 12 |
- 価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。燃料代は年 10,000 km 走るときの目安(WLTC 燃費と全国平均の燃料単価から)。
- 販売台数は自販連・全軽自協の通称名の台数で、同じ通称名の別ボディを含むことがあります。
片方にだけ標準装備がある装備
メーカーの装備表で、どれかのグレードに「標準」とある装備のうち、片方の車種にだけあるもの。オプションで付けられる場合があります(グレードごとの表は各車種ページ)。
| 装備 | ヴェゼル | キックス |
|---|---|---|
| 360° 全周囲カメラ | — | 標準あり |
| バックカメラ | — | 標準あり |
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準あり |
| 運転席パワーシート | — | 標準あり |
| Apple CarPlay / Android Auto | — | 標準あり |