ヴェゼルとインスターの比較
ホンダ ヴェゼルとヒョンデ インスターを、メーカー公式の主要諸元表・価格表・装備表の値で並べました。値はそれぞれの全グレードの幅(最小〜最大)です。どちらが良いかは使い方で変わるので、違う所だけを示します。
| ヴェゼルホンダ | インスターヒョンデ | |
|---|---|---|
| 価格(税込) | 2,758,800〜3,968,800 円 | 2,849,000〜3,729,000 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ガソリン | EV |
| 全長(mm) | 4,340〜4,385 | 3,830〜3,845 |
| 全幅(mm) | 1,790 | 1,610 |
| 全高(mm) | 1,545〜1,590 | 1,615〜1,715 |
| ホイールベース(mm) | 2,610 | 2,580 |
| 車両重量(kg) | 1,320〜1,460 | 1,300〜1,410 |
| WLTC 燃費 | 15〜26 km/L | — |
| 燃料代の目安(年) | 65,462〜113,467 円 | 34,100〜43,710 円 |
| 5 年総額の目安(車両価格+税・自賠責・燃料。EV 等は国の補助金を引いた後) | 3,541,760〜4,593,515 円 | 2,698,750〜3,726,800 円 |
| 最小回転半径 | 5.3〜5.5 m | 5.3 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,020×1,445×1,225 | 1,920×1,375×1,145・1,920×1,375×1,205 |
| 電気で走れる距離(EV の一充電走行距離・PHEV のプラグインレンジ) | — | 393〜477 km |
| 電池の容量 | — | 42〜49 kWh |
| 定員 | 5 人 | 4 人 |
| 駆動 | 4WD・FF | 2WD |
| タイヤ | 215/60R16・225/50R18 | 185/65R15・205/45R17 |
| 販売台数(最新月の順位) | 8 位・6,918 台(2026 年 9 月) | — |
| グレード数 | 11 | 5 |
- 価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。燃料代は年 10,000 km 走るときの目安(WLTC 燃費と全国平均の燃料単価から)。
- 販売台数は自販連・全軽自協の通称名の台数で、同じ通称名の別ボディを含むことがあります。
片方にだけ標準装備がある装備
メーカーの装備表で、どれかのグレードに「標準」とある装備のうち、片方の車種にだけあるもの。オプションで付けられる場合があります(グレードごとの表は各車種ページ)。
| 装備 | ヴェゼル | インスター |
|---|---|---|
| 標識認識 | 標準あり | — |
| 360° 全周囲カメラ | — | 標準あり |
| バックカメラ | — | 標準あり |
| パワーバックドア・電動リアゲート | 標準あり | — |
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準あり |
| シートベンチレーション | — | 標準あり |
| Apple CarPlay / Android Auto | — | 標準あり |
| AC100V コンセント(1500W 等) | — | 標準あり |