インスターとキックスの比較
ヒョンデ インスターと日産 キックスを、メーカー公式の主要諸元表・価格表・装備表の値で並べました。値はそれぞれの全グレードの幅(最小〜最大)です。どちらが良いかは使い方で変わるので、違う所だけを示します。
| インスターヒョンデ | キックス日産 | |
|---|---|---|
| 価格(税込) | 2,849,000〜3,729,000 円 | 2,999,700〜4,309,800 円 |
| 動力 | EV | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 3,830〜3,845 | 4,365 |
| 全幅(mm) | 1,610 | 1,800 |
| 全高(mm) | 1,615〜1,715 | 1,610〜1,615 |
| ホイールベース(mm) | 2,580 | 2,655 |
| 車両重量(kg) | 1,300〜1,410 | 1,430〜1,590 |
| WLTC 燃費 | — | 20.1〜25.7 km/L |
| 燃料代の目安(年) | 34,100〜43,710 円 | 66,226〜84,677 円 |
| 5 年総額の目安(車両価格+税・自賠責・燃料。EV 等は国の補助金を引いた後) | 2,698,750〜3,726,800 円 | 3,541,080〜4,909,335 円 |
| 最小回転半径 | 5.3 m | 5.3 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,920×1,375×1,145・1,920×1,375×1,205 | 1,930×1,450×1,195・1,930×1,450×1,230 |
| 電気で走れる距離(EV の一充電走行距離・PHEV のプラグインレンジ) | 393〜477 km | — |
| 電池の容量 | 42〜49 kWh | — |
| 定員 | 4 人 | 5 人 |
| 駆動 | 2WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 185/65R15・205/45R17 | 215/60R17・225/45R19 |
| 販売台数(最新月の順位) | — | 23 位・3,690 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 5 | 12 |
- 価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。燃料代は年 10,000 km 走るときの目安(WLTC 燃費と全国平均の燃料単価から)。
- 販売台数は自販連・全軽自協の通称名の台数で、同じ通称名の別ボディを含むことがあります。
片方にだけ標準装備がある装備
メーカーの装備表で、どれかのグレードに「標準」とある装備のうち、片方の車種にだけあるもの。オプションで付けられる場合があります(グレードごとの表は各車種ページ)。
| 装備 | インスター | キックス |
|---|---|---|
| 標識認識 | — | 標準あり |
| パワーバックドア・電動リアゲート | — | 標準あり |
| シートベンチレーション | 標準あり | — |
| 運転席パワーシート | — | 標準あり |
| AC100V コンセント(1500W 等) | 標準あり | — |