| 項目 |
ランドローバーレンジローバー
|
メルセデス・ベンツGLS
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 19,970,000〜40,040,000 円 | 15,330,000〜32,600,000 円 |
| 動力 | ハイブリッド・PHEV・ガソリン | ディーゼル・ハイブリッド |
| 全長(mm) | 5,052 | 5,210〜5,235 |
| 全幅(mm) | — | 2,030 |
| 全高(mm) | 1,868 | 1,840 |
| ホイールベース(mm) | 2,997 | 3,135 |
| 車両重量(kg) | 2,740〜2,910 | 2,610〜2,810 |
| WLTC 燃費 | 9.9〜11.4 km/L | 7.2〜12 km/L |
| 燃料代(年) | 111,842〜137,045 円 | 99,688〜188,438 円 |
| 5 年総額 | 23,430,180〜27,251,465 円 | 21,946,430 円 |
| 最小回転半径 | 5.3〜5.6 m | 5.8 m |
| 定員 | 7 人 | 5 人・7 人 |
| 駆動 | AWD | 4MATIC・4MATIC+・4WD |
| タイヤ | — | 285/40R23・325/35R23・285/45R22・325/40R22 |
| グレード数 | 17 | 4 |








