| 項目 |
メルセデス・ベンツGLE
|
ポルシェカイエン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 11,730,000〜24,430,000 円 | 12,660,000〜24,900,000 円 |
| 動力 | ディーゼル・ハイブリッド | ガソリン・PHEV |
| 全長(mm) | 4,925〜4,955 | 4,930 |
| 全幅(mm) | 2,010〜2,020 | 1,985 |
| 全高(mm) | 1,780〜1,795 | 1,675〜1,700 |
| ホイールベース(mm) | 2,995 | 2,895 |
| 車両重量(kg) | 2,320〜2,520 | 2,080〜2,580 |
| WLTC 燃費 | 9.7〜14.2 km/L | — |
| 燃料代(年) | 84,243〜139,871 円 | — |
| 5 年総額 | 18,845,595 円 | — |
| 最小回転半径 | 5.6〜5.8 m | 5.7 m |
| 電池の容量 | — | 25.9 kWh |
| 定員 | 5 人・7 人 | — |
| 駆動 | 4MATIC・4MATIC+ | 4WD |
| タイヤ | 275/50R20・275/45R21・315/40R21・285/40R22・325/35R22 | 255/55R20・295/45R20・285/45R21・315/40R21 |
| グレード数 | 5 | 9 |









