| 項目 |
マツダCX-80
|
フォルクスワーゲンティグアン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 4,781,700〜7,144,500 円 | 4,949,000〜6,664,000 円 |
| 動力 | ディーゼル・PHEV | ハイブリッド・ディーゼル |
| 全長(mm) | 4,990 | 4,540〜4,545 |
| 全幅(mm) | 1,890 | 1,840〜1,860 |
| 全高(mm) | 1,710 | 1,655 |
| ホイールベース(mm) | 3,120 | 2,680 |
| 車両重量(kg) | 2,000〜2,260 | 1,600〜1,750 |
| WLTC 燃費 | 12.9〜19.2 km/L | 15.1〜15.6 km/L |
| 燃料代(年) | 62,305〜98,837 円 | 79,222〜86,971 円 |
| 5 年総額 | 5,481,580〜7,027,425 円 | 5,662,095〜7,365,850 円 |
| 最小回転半径 | 5.8 m | 5.4 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,650×1,550×1,211・2,650×1,550×1,233 | — |
| 電気で走れる距離 | 67 km | — |
| 電池の容量 | 17.8 kWh | — |
| 定員 | 6 人・7 人 | 5 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・フルタイム4WD |
| タイヤ | 235/50R20 | 215/65R17・235/55R18・255/40R20 |
| グレード数 | 16 | 6 |
標準装備の違い
| 装備 | CX-80 | ティグアン |
|---|---|---|
| サンルーフ・ムーンルーフ | 標準 | — |
| シートベンチレーション | 標準 | — |
| 運転席パワーシート | 標準 | — |
| 本革シート | 標準 | — |









