| 項目 |
フォルクスワーゲンティグアン
|
ボルボXC40
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 4,949,000〜6,664,000 円 | 5,090,000〜6,490,000 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ディーゼル | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,540〜4,545 | 4,440 |
| 全幅(mm) | 1,840〜1,860 | 1,875 |
| 全高(mm) | 1,655 | 1,655 |
| ホイールベース(mm) | 2,680 | 2,700 |
| 車両重量(kg) | 1,600〜1,750 | 1,660〜1,750 |
| WLTC 燃費 | 15.1〜15.6 km/L | 14.2〜14.8 km/L |
| 燃料代(年) | 79,222〜86,971 円 | 91,672〜95,546 円 |
| 5 年総額 | 5,662,095〜7,365,850 円 | 5,854,100〜7,273,470 円 |
| 最小回転半径 | 5.4 m | 5.7 m |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 2WD・フルタイム4WD | 前2輪駆動式・電子制御AWDシステム |
| タイヤ | 215/65R17・235/55R18・255/40R20 | 235/60R17・235/55R18・235/50R19 |
| グレード数 | 6 | 7 |
標準装備の違い
| 装備 | ティグアン | XC40 |
|---|---|---|
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |
| 運転席パワーシート | — | 標準 |
| 本革シート | — | 標準 |







