| 項目 |
マツダフレアワゴン
|
三菱eKスペース
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,541,100〜2,400,200 円 | 1,749,000〜1,945,900 円 |
| 動力 | ハイブリッド | ガソリン |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,785〜1,800 | 1,785〜1,805 |
| ホイールベース(mm) | 2,460 | 2,495 |
| 車両重量(kg) | 850〜960 | 960〜1,020 |
| WLTC 燃費 | 19.8〜25.1 km/L | 18.8〜21 km/L |
| 燃料代(年) | 50,797〜64,394 円 | 60,714〜67,819 円 |
| 5 年総額 | 1,903,675〜2,836,660 円 | 2,167,060〜2,399,485 円 |
| 最小回転半径 | 4.4〜4.6 m | 4.5 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,170×1,345×1,415 | 2,315×1,335×1,400 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・フルタイム4WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 155/65R14・165/55R15 | 155/65R14 |
| 販売台数(最新月の順位) | 17 位・1,483 台(2026 年 9 月) | — |
| グレード数 | 12 | 4 |
標準装備の違い
| 装備 | フレアワゴン | eKスペース |
|---|---|---|
| 360° カメラ | 標準 | — |








