| 項目 |
マツダフレアワゴン
|
スズキスペーシア
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,541,100〜2,400,200 円 | 1,530,100〜2,193,400 円 |
| 動力 | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,785〜1,800 | 1,785 |
| ホイールベース(mm) | 2,460 | 2,460 |
| 車両重量(kg) | 850〜960 | 850〜960 |
| WLTC 燃費 | 19.8〜25.1 km/L | 19.8〜25.1 km/L |
| 燃料代(年) | 50,797〜64,394 円 | 50,797〜64,394 円 |
| 5 年総額 | 1,903,675〜2,836,660 円 | 1,892,675〜2,629,860 円 |
| 最小回転半径 | 4.4〜4.6 m | 4.4〜4.6 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,170×1,345×1,415 | 2,170×1,345×1,415 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・フルタイム4WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 155/65R14・165/55R15 | 155/65R14・165/55R15 |
| 販売台数(最新月の順位) | 17 位・1,483 台(2026 年 9 月) | 2 位・16,088 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 12 | 12 |
標準装備の違い
| 装備 | フレアワゴン | スペーシア |
|---|---|---|
| 360° カメラ | 標準 | — |
| バックカメラ | 標準 | — |
| Apple CarPlay / Android Auto | 標準 | — |








