| 項目 |
マツダフレア
|
スバルステラ
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,455,300〜1,853,500 円 | 1,369,500〜2,073,500 円 |
| 動力 | ガソリン・ハイブリッド | ガソリン |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,650 | 1,655〜1,670 |
| ホイールベース(mm) | 2,460 | 2,460 |
| 車両重量(kg) | 770〜860 | 860〜940 |
| WLTC 燃費 | 22.6〜25.1 km/L | 19.9〜22.6 km/L |
| 燃料代(年) | 50,797〜56,416 円 | 56,416〜64,070 円 |
| 5 年総額 | 1,827,320〜2,233,365 円 | 1,760,170〜2,508,340 円 |
| 最小回転半径 | 4.4〜4.6 m | 4.4〜4.7 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,455×1,355×1,265 | 2,140×1,335×1,270 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・フルタイム4WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 155/65R14・165/55R15 | 155/65R14・165/55R15 |
| 販売台数(最新月の順位) | 25 位・338 台(2026 年 9 月) | 22 位・462 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 4 | 8 |
標準装備の違い
| 装備 | フレア | ステラ |
|---|---|---|
| バックカメラ | — | 標準 |







