| 項目 |
アウディA6
|
メルセデス・ベンツCLA
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 8,850,000〜8,980,000 円 | 5,980,000〜11,770,000 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ディーゼル | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 5,000 | 4,725 |
| 全幅(mm) | 1,875 | 1,835 |
| 全高(mm) | 1,465 | 1,470 |
| ホイールベース(mm) | 2,925 | 2,790 |
| 車両重量(kg) | 1,980〜2,030 | 1,650〜1,660 |
| WLTC 燃費 | 15.2〜17.6 km/L | 20.2〜20.3 km/L |
| 燃料代(年) | 67,969〜89,260 円 | 66,835〜67,166 円 |
| 5 年総額 | 9,602,040 円 | 6,552,915〜7,444,570 円 |
| 最小回転半径 | 6 m | 5.2 m |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | quattro | 2WD・4MATIC+ |
| タイヤ | 225/55R18 | 225/45R18 |
| グレード数 | 2 | 4 |
標準装備の違い
| 装備 | A6 | CLA |
|---|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ | — | 標準 |
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |









