CLA with EQ Technologyとクラウンの比較
| 項目 |
メルセデス・ベンツCLA with EQ Technology
|
トヨタクラウン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 6,680,000〜7,860,000 円 | 6,499,900〜8,530,500 円 |
| 動力 | EV | 燃料電池車・ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,725 | 5,030 |
| 全幅(mm) | 1,835 | 1,890 |
| 全高(mm) | 1,470 | 1,475 |
| ホイールベース(mm) | 2,790 | 3,000 |
| 車両重量(kg) | 2,030〜2,040 | 1,980〜2,020 |
| WLTC 燃費 | — | 18〜18.3 km/L |
| 燃料代(年) | 30,690 円 | 69,672〜70,833 円 |
| 5 年総額 | 6,003,690〜7,073,690 円 | 7,152,000〜8,189,705 円 |
| 最小回転半径 | 5.3 m | 5.7〜5.9 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | — | 1,970×1,595×1,135 |
| 電気で走れる距離 | 525〜771 km | — |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 2WD | 2WD |
| タイヤ | 225/45R18・255/40R18 | 245/45R20・235/55R19 |
| 販売台数(最新月の順位) | — | 25 位・2,736 台(2026 年 10 月) |
| グレード数 | 3 | 3 |
標準装備の違い
| 装備 | CLA with EQ Technology | クラウン |
|---|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ | — | 標準 |
| サンルーフ・ムーンルーフ | 標準 | — |







