| 項目 |
アウディQ8
|
メルセデス・ベンツGLE
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 11,290,000〜22,360,000 円 | 11,730,000〜24,430,000 円 |
| 動力 | ディーゼル・ハイブリッド・ガソリン | ディーゼル・ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,995〜5,020 | 4,925〜4,955 |
| 全幅(mm) | 1,995〜2,005 | 2,010〜2,020 |
| 全高(mm) | 1,690〜1,705 | 1,780〜1,795 |
| ホイールベース(mm) | 2,995〜3,000 | 2,995 |
| 車両重量(kg) | 2,170〜2,410 | 2,320〜2,520 |
| WLTC 燃費 | 7.4〜11.6 km/L | 9.7〜14.2 km/L |
| 燃料代(年) | 103,125〜183,345 円 | 84,243〜139,871 円 |
| 5 年総額 | 12,201,865〜23,750,465 円 | 18,845,595 円 |
| 最小回転半径 | 5.6〜6.2 m | 5.6〜5.8 m |
| 定員 | 5 人 | 5 人・7 人 |
| 駆動 | quattro | 4MATIC・4MATIC+ |
| タイヤ | 275/50R20・285/40R22・295/35R23 | 275/50R20・275/45R21・315/40R21・285/40R22・325/35R22 |
| グレード数 | 5 | 5 |
標準装備の違い
| 装備 | Q8 | GLE |
|---|---|---|
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |
| 前席シートヒーター | 標準 | — |
| シートベンチレーション | 標準 | — |








