リーフとティーロックの比較
日産 リーフとフォルクスワーゲン ティーロックを、メーカー公式の主要諸元表・価格表・装備表の値で並べました。値はそれぞれの全グレードの幅(最小〜最大)です。どちらが良いかは使い方で変わるので、違う所だけを示します。
| リーフ日産 | ティーロックフォルクスワーゲン | |
|---|---|---|
| 価格(税込) | 4,389,000〜7,227,000 円 | 4,299,000〜7,249,000 円 |
| 動力 | EV | ガソリン・ディーゼル |
| 全長(mm) | 4,360〜4,415 | 4,245〜4,250 |
| 全幅(mm) | 1,810 | 1,825 |
| 全高(mm) | 1,550 | 1,570〜1,590 |
| ホイールベース(mm) | 2,690 | 2,590 |
| 車両重量(kg) | 1,750〜1,920 | 1,330〜1,540 |
| WLTC 燃費 | — | 15.7〜17 km/L |
| 燃料代の目安(年) | 36,580〜41,230 円 | 93,882〜115,287 円 |
| 5 年総額の目安(車両価格+税・自賠責・燃料。EV 等は国の補助金を引いた後) | 3,431,150〜5,064,800 円 | 5,132,185〜6,419,160 円 |
| 最小回転半径 | 5.3 m | 5 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,970×1,540×1,160 | — |
| 電気で走れる距離(EV の一充電走行距離・PHEV のプラグインレンジ) | 469〜702 km | — |
| 電池の容量 | 55〜78 kWh | — |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 2WD | 4MOTION |
| タイヤ | 215/55R18・235/45R19 | 215/60R16・215/55R17・215/50R18・235/40R19・225/40R19 |
| 販売台数(最新月の順位) | 31 位・2,013 台(2026 年 9 月) | — |
| グレード数 | 10 | 12 |
- 価格はメーカー希望小売価格(税込)で、支払総額ではありません。燃料代は年 10,000 km 走るときの目安(WLTC 燃費と全国平均の燃料単価から)。
- 販売台数は自販連・全軽自協の通称名の台数で、同じ通称名の別ボディを含むことがあります。
片方にだけ標準装備がある装備
メーカーの装備表で、どれかのグレードに「標準」とある装備のうち、片方の車種にだけあるもの。オプションで付けられる場合があります(グレードごとの表は各車種ページ)。
| 装備 | リーフ | ティーロック |
|---|---|---|
| ペダル踏み間違い時加速抑制 | 標準あり | — |
| 標識認識 | 標準あり | — |
| 360° 全周囲カメラ | 標準あり | — |
| デジタルインナーミラー | 標準あり | — |
| ヘッドアップディスプレイ | 標準あり | — |
| 本革シート | — | 標準あり |