| 項目 |
BYDDOLPHIN
|
日産ノート
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 2,992,000〜3,740,000 円 | 2,399,100〜3,203,200 円 |
| 動力 | EV | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,290 | 4,045〜4,110 |
| 全幅(mm) | 1,770 | 1,695〜1,700 |
| 全高(mm) | 1,550 | 1,520〜1,545 |
| ホイールベース(mm) | 2,700 | 2,580 |
| 車両重量(kg) | 1,520〜1,680 | 1,230〜1,370 |
| WLTC 燃費 | — | 23〜28.4 km/L |
| 燃料代(年) | 28,598〜32,085 円 | 44,894〜55,435 円 |
| 5 年総額 | 3,135,230〜3,900,665 円 | 2,834,810〜3,300,315 円 |
| 最小回転半径 | — | 4.9〜5.2 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | — | 2,030×1,445×1,240 |
| 電気で走れる距離 | 415〜476 km | — |
| 電池の容量 | 44.9〜58.56 kWh | — |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 2WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 195/60R16・205/50R17 | 185/60R16・195/60R16 |
| 販売台数(最新月の順位) | — | 17 位・4,469 台(2026 年 10 月) |
| グレード数 | 2 | 8 |
標準装備の違い
| 装備 | DOLPHIN | ノート |
|---|---|---|
| 追従クルーズコントロール(ACC) | 標準 | — |
| 車線維持支援(ステアリング操作の支援) | 標準 | — |
| Apple CarPlay / Android Auto | 標準 | — |









