| 項目 |
ホンダフィット
|
日産ノート
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,806,200〜2,955,700 円 | 2,399,100〜3,203,200 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ガソリン | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 3,995〜4,095 | 4,045〜4,110 |
| 全幅(mm) | 1,695〜1,725 | 1,695〜1,700 |
| 全高(mm) | 1,515〜1,570 | 1,520〜1,545 |
| ホイールベース(mm) | 2,530 | 2,580 |
| 車両重量(kg) | 1,080〜1,280 | 1,230〜1,370 |
| WLTC 燃費 | 16〜29.1 km/L | 23〜28.4 km/L |
| 燃料代(年) | 43,814〜79,688 円 | 44,894〜55,435 円 |
| 5 年総額 | 2,412,300〜3,457,345 円 | 2,834,810〜3,300,315 円 |
| 最小回転半径 | 4.9〜5.2 m | 4.9〜5.2 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,955×1,445×1,260 | 2,030×1,445×1,240 |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 4WD・FF | 2WD・4WD |
| タイヤ | 185/60R15・185/60R16・185/55R16 | 185/60R16・195/60R16 |
| 販売台数(最新月の順位) | 20 位・3,736 台(2026 年 10 月) | 17 位・4,469 台(2026 年 10 月) |
| グレード数 | 15 | 8 |
標準装備の違い
| 装備 | フィット | ノート |
|---|---|---|
| 追従クルーズコントロール(ACC) | 標準 | — |
| 車線維持支援(ステアリング操作の支援) | 標準 | — |
| ブラインドスポットモニター | — | 標準 |
| 後退時の接近車両の警報(ブレーキ付きを含む) | — | 標準 |
| 360° カメラ | — | 標準 |










