| 項目 |
日産ノート
|
トヨタカローラ スポーツ
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 2,399,100〜3,203,200 円 | 2,531,600〜3,438,000 円 |
| 動力 | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,045〜4,110 | 4,375 |
| 全幅(mm) | 1,695〜1,700 | 1,790 |
| 全高(mm) | 1,520〜1,545 | 1,460 |
| ホイールベース(mm) | 2,580 | 2,640 |
| 車両重量(kg) | 1,230〜1,370 | 1,360〜1,390 |
| WLTC 燃費 | 23〜28.4 km/L | 26.2〜28.9 km/L |
| 燃料代(年) | 44,894〜55,435 円 | 44,118〜48,664 円 |
| 5 年総額 | 2,834,810〜3,300,315 円 | 2,993,240〜3,920,060 円 |
| 最小回転半径 | 4.9〜5.2 m | 5.1〜5.3 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,030×1,445×1,240 | 1,795×1,510×1,155 |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD |
| タイヤ | 185/60R16・195/60R16 | 225/40R18・205/55R16・195/65R15 |
| 販売台数(最新月の順位) | 17 位・4,469 台(2026 年 10 月) | — |
| グレード数 | 8 | 4 |
標準装備の違い
| 装備 | ノート | カローラ スポーツ |
|---|---|---|
| 追従クルーズコントロール(ACC) | — | 標準 |
| 車線維持支援(ステアリング操作の支援) | — | 標準 |
| バックカメラ | — | 標準 |
| Apple CarPlay / Android Auto | — | 標準 |








