| 項目 |
日産ルークス
|
スズキスペーシア ギア
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,672,000〜2,462,900 円 | 1,952,500〜2,157,100 円 |
| 動力 | ガソリン | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,785〜1,805 | 1,800 |
| ホイールベース(mm) | 2,495 | 2,460 |
| 車両重量(kg) | 960〜1,040 | 900〜960 |
| WLTC 燃費 | 17.4〜21 km/L | 19.8〜23.9 km/L |
| 燃料代(年) | 60,714〜73,276 円 | 53,347〜64,394 円 |
| 5 年総額 | 2,090,060〜2,943,770 円 | 2,327,825〜2,593,560 円 |
| 最小回転半径 | 4.5〜4.8 m | 4.4 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,315×1,335×1,400 | 2,170×1,345×1,415 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・フルタイム4WD |
| タイヤ | 155/65R14・165/55R15 | 155/65R14 |
| 販売台数(最新月の順位) | 5 位・10,332 台(2026 年 9 月) | — |
| グレード数 | 20 | 4 |
標準装備の違い
| 装備 | ルークス | スペーシア ギア |
|---|---|---|
| 360° カメラ | 標準 | — |








