| 項目 |
メルセデス・ベンツEQS
|
ポルシェパナメーラ
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 15,500,000〜24,190,000 円 | 15,500,000〜34,760,000 円 |
| 動力 | EV | ガソリン・PHEV |
| 全長(mm) | 5,225 | 5,055 |
| 全幅(mm) | 1,925 | 1,935 |
| 全高(mm) | 1,520 | 1,415〜1,425 |
| ホイールベース(mm) | 3,210 | 2,950 |
| 車両重量(kg) | 2,500〜2,720 | 1,910〜2,400 |
| 燃料代(年) | 43,710〜49,290 円 | — |
| 5 年総額 | 15,324,790〜24,042,690 円 | — |
| 最小回転半径 | 5.3〜5.5 m | 5.4〜5.6 m |
| 電気で走れる距離 | 659〜759 km | — |
| 電池の容量 | — | 25.9 kWh |
| 定員 | 5 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・4MATIC+ | 2WD・4WD |
| タイヤ | 255/45R20・275/40R21 | 265/45R19・295/40R19・275/40R20・315/35R20・275/35R21・325/30R21 |
| グレード数 | 2 | 7 |
標準装備の違い
| 装備 | EQS | パナメーラ |
|---|---|---|
| ヘッドアップディスプレイ | 標準 | — |
| サンルーフ・ムーンルーフ | 標準 | — |








