| 項目 |
メルセデス・ベンツSクラスセダン
|
ポルシェパナメーラ
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 15,980,000〜39,340,000 円 | 15,500,000〜34,760,000 円 |
| 動力 | ディーゼル・ハイブリッド・ガソリン | ガソリン・PHEV |
| 全長(mm) | 5,195〜5,485 | 5,055 |
| 全幅(mm) | 1,920 | 1,935 |
| 全高(mm) | 1,505〜1,510 | 1,415〜1,425 |
| ホイールベース(mm) | 3,105〜3,395 | 2,950 |
| 車両重量(kg) | 2,140〜2,450 | 1,910〜2,400 |
| WLTC 燃費 | 6.2〜13.5 km/L | — |
| 燃料代(年) | 88,611〜218,831 円 | — |
| 5 年総額 | 18,061,045〜41,015,395 円 | — |
| 最小回転半径 | 5.3〜5.5 m | 5.4〜5.6 m |
| 電池の容量 | — | 25.9 kWh |
| 定員 | 5 人 | 4 人 |
| 駆動 | 4MATIC・4WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 255/45R19・255/40R20 | 265/45R19・295/40R19・275/40R20・315/35R20・275/35R21・325/30R21 |
| グレード数 | 6 | 7 |
標準装備の違い
| 装備 | Sクラスセダン | パナメーラ |
|---|---|---|
| サンルーフ・ムーンルーフ | 標準 | — |






