| 項目 |
マツダMAZDA2
|
スバルジャスティ
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,720,400〜2,501,400 円 | 2,170,300〜2,370,500 円 |
| 動力 | ガソリン | ガソリン |
| 全長(mm) | 4,080 | 3,705 |
| 全幅(mm) | 1,695 | 1,670 |
| 全高(mm) | 1,500〜1,550 | 1,735 |
| ホイールベース(mm) | 2,570 | 2,490 |
| 車両重量(kg) | 1,040〜1,170 | 1,090〜1,140 |
| WLTC 燃費 | 18.1〜20.3 km/L | 16.8〜18.4 km/L |
| 燃料代(年) | 62,808〜70,442 円 | 69,293〜75,893 円 |
| 5 年総額 | 2,292,180〜3,111,350 円 | 2,747,005〜2,980,205 円 |
| 最小回転半径 | 4.7〜4.9 m | 4.6 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,805×1,445×1,210 | 2,180×1,480×1,355 |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・4WD |
| タイヤ | 185/65R15・185/60R16・195/55R16 | 165/65R14 |
| 販売台数(最新月の順位) | 37 位・1,304 台(2026 年 10 月) | — |
| グレード数 | 11 | 2 |
標準装備の違い
| 装備 | MAZDA2 | ジャスティ |
|---|---|---|
| 360° カメラ | 標準 | — |
| 前席シートヒーター | 標準 | — |
| Apple CarPlay / Android Auto | 標準 | — |








