| 項目 |
スバルジャスティ
|
スズキソリオ
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 2,170,300〜2,370,500 円 | 1,926,100〜2,648,800 円 |
| 動力 | ガソリン | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 3,705 | 3,810 |
| 全幅(mm) | 1,670 | 1,645 |
| 全高(mm) | 1,735 | 1,745 |
| ホイールベース(mm) | 2,490 | 2,480 |
| 車両重量(kg) | 1,090〜1,140 | 1,000〜1,070 |
| WLTC 燃費 | 16.8〜18.4 km/L | 20.7〜22 km/L |
| 燃料代(年) | 69,293〜75,893 円 | 57,955〜61,594 円 |
| 5 年総額 | 2,747,005〜2,980,205 円 | 2,433,315〜3,214,510 円 |
| 最小回転半径 | 4.6 m | 4.8 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,180×1,480×1,355 | 2,500×1,420×1,365 |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 2WD・4WD | 2WD・フルタイム4WD |
| タイヤ | 165/65R14 | 165/65R15 |
| 販売台数(最新月の順位) | — | 16 位・5,123 台(2026 年 10 月) |
| グレード数 | 2 | 8 |
標準装備の違い
| 装備 | ジャスティ | ソリオ |
|---|---|---|
| バックカメラ | 標準 | — |
| 前席シートヒーター | — | 標準 |







