| 項目 |
スバルサンバー トラック
|
スズキキャリイ
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,094,500〜1,628,000 円 | 1,172,600〜1,800,700 円 |
| 動力 | ガソリン | ガソリン |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,780〜1,885 | 1,765〜1,885 |
| ホイールベース(mm) | 1,900 | 1,905 |
| 車両重量(kg) | 780〜890 | 740〜850 |
| WLTC 燃費 | 15.6〜16.5 km/L | 15.4〜18.7 km/L |
| 燃料代(年) | 77,273〜86,971 円 | 68,182〜88,101 円 |
| 5 年総額 | 1,604,445〜2,158,640 円 | 1,614,800〜2,232,495 円 |
| 定員 | 2 人 | 2 人 |
| 駆動 | 2WD・セレクティブ4WD | 2WD・4WD・パートタイム4WD・高低速2段切換え式パートタイム4WD |
| タイヤ | 145/80R12 | 145/80R12 |
| 販売台数(最新月の順位) | 15 位・225 台(2026 年 9 月) | 2 位・6,545 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 14 | 20 |





