軽トラの荷台の寸法は?ハイゼットとキャリイで比べる
軽トラの荷台の寸法は、メーカーの主要諸元表の「荷台長・荷台幅・荷台高」の行で比べます。ハイゼット トラックとキャリイは、標準の運転席の仕様どうしなら荷台の長さ・幅・高さがほぼ同じで、差が出るのは運転席を広げた仕様(ハイゼットの「ジャンボ」)と農業向けの仕様(キャリイの「KC 農繁」)です。
ハイゼット トラックの荷台
| グレード | 駆動 | 定員 | 最大積載量 | 車両総重量 | 荷室(荷台)長×幅×高 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャンボ エクストラ(CVT) | 2WD | 2 人 | 350 kg | 1,310 kg | 1,650× |
| ジャンボ エクストラ(5MT) | 2WD | 2 人 | 350 kg | 1,290 kg | 1,650× |
| ジャンボ エクストラ(CVT) | 4WD | 2 人 | 350 kg | 1,350 kg | 1,650× |
| ジャンボ エクストラ(5MT) | 4WD | 2 人 | 350 kg | 1,320 kg | 1,650× |
| ジャンボ スタンダード(CVT) | 2WD | 2 人 | 350 kg | 1,300 kg | 1,650× |
| ジャンボ スタンダード(5MT) | 2WD | 2 人 | 350 kg | 1,280 kg | 1,650× |
| ジャンボ スタンダード(CVT) | 4WD | 2 人 | 350 kg | 1,340 kg | 1,650× |
| ジャンボ スタンダード(5MT) | 4WD | 2 人 | 350 kg | 1,310 kg | 1,650× |
| エクストラ(CVT) | 2WD | 2 人 | 350 kg | 1,270 kg | 1,940× |
| エクストラ(5MT) | 2WD | 2 人 | 350 kg | 1,250 kg | 1,940× |
| エクストラ(CVT) | 4WD | 2 人 | 350 kg | 1,320 kg | 1,940× |
| エクストラ(5MT) | 4WD | 2 人 | 350 kg | 1,290 kg | 1,940× |
| ハイルーフ(CVT) | 2WD | 2 人 | 350 kg | 1,260 kg | 1,940× |
| ハイルーフ(5MT) | 2WD | 2 人 | 350 kg | 1,240 kg | 1,940× |
| ハイルーフ(CVT) | 4WD | 2 人 | 350 kg | 1,310 kg | 1,940× |
| ハイルーフ(5MT) | 4WD | 2 人 | 350 kg | 1,280 kg | 1,940× |
| スタンダード“農用スペシャル”(CVT) | 4WD | 2 人 | 350 kg | 1,320 kg | 1,940× |
| スタンダード“農用スペシャル”(5MT) | 4WD | 2 人 | 350 kg | 1,290 kg | 1,940× |
| スタンダード(CVT) | 2WD | 2 人 | 350 kg | 1,260 kg | 1,940× |
| スタンダード(5MT) | 2WD | 2 人 | 350 kg | 1,240 kg | 1,940× |
| スタンダード(CVT) | 4WD | 2 人 | 350 kg | 1,310 kg | 1,940× |
| スタンダード(5MT) | 4WD | 2 人 | 350 kg | 1,280 kg | 1,940× |
ダイハツ ハイゼット トラックの荷室と積載(メーカー公式の主要諸元表から・自動更新)。
- 荷台長は、ダイハツの説明では「ガードフレーム(運転席のすぐ後ろの枠)からテールゲートまでの荷台の長さ」です。
- ジャンボは、ダイハツが「広々キャビン」と呼ぶ運転席の広い仕様で、荷台長はほかのグレードより短くなっています(主要諸元表・公式ページの注記)。
- 主要諸元表には、積み降ろしの高さにかかわる荷台床面地上高の行もあります。
- 2WD と 4WD で荷台の寸法は変わりません。変わるのは車両重量と車両総重量です。
キャリイの荷台
| グレード | 駆動 | 定員 | 最大積載量 | 車両総重量 | 荷室(荷台)長×幅×高 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| KX(5MT) | 2WD | 2 人 | 350 kg | 1,200 kg | 1,940× |
| KX(4AT) | 2WD | 2 人 | 350 kg | 1,210 kg | 1,940× |
| KX(5MT) | 高低速2段切換え式パートタイム4WD | 2 人 | 350 kg | 1,250 kg | 1,940× |
| KX(4AT) | パートタイム4WD | 2 人 | 350 kg | 1,250 kg | 1,940× |
| KC(5MT) | 2WD | 2 人 | 350 kg | 1,200 kg | 1,940× |
| KC(4AT) | 2WD | 2 人 | 350 kg | 1,210 kg | 1,940× |
| KC(5MT) | パートタイム4WD | 2 人 | 350 kg | 1,240 kg | 1,940× |
| KC(4AT) | パートタイム4WD | 2 人 | 350 kg | 1,250 kg | 1,940× |
| KC農繁(5MT) | 高低速2段切換え式パートタイム4WD | 2 人 | 350 kg | 1,250 kg | 1,940× |
| KC農繁(4AT) | パートタイム4WD | 2 人 | 350 kg | 1,250 kg | 1,940× |
| スーパーキャリイ X(5MT) | 2WD | 2 人 | 350 kg | 1,260 kg | 1,480× |
| スーパーキャリイ X(4AT) | 2WD | 2 人 | 350 kg | 1,270 kg | 1,480× |
| スーパーキャリイ X(5MT) | 高低速2段切換え式パートタイム4WD | 2 人 | 350 kg | 1,310 kg | 1,480× |
| スーパーキャリイ X(4AT) | パートタイム4WD | 2 人 | 350 kg | 1,310 kg | 1,480× |
| スーパーキャリイ L(5MT) | 2WD | 2 人 | 350 kg | 1,260 kg | 1,480× |
| スーパーキャリイ L(4AT) | 2WD | 2 人 | 350 kg | 1,270 kg | 1,480× |
| スーパーキャリイ L(5MT) | パートタイム4WD | 2 人 | 350 kg | 1,300 kg | 1,480× |
| スーパーキャリイ L(4AT) | パートタイム4WD | 2 人 | 350 kg | 1,310 kg | 1,480× |
スズキ キャリイの荷室と積載(メーカー公式の主要諸元表から・自動更新)。
- スズキの公式ページでは、KC 農繁は荷台幅・荷台高の数値がほかのグレードと違うと注記されています。
- 運転席を広げたスーパーキャリイは別の仕様で、荷台幅・荷台高はキャリイと同じ数値で(スズキ公式ページの注記)、荷台が短く全高が高くなります(上の表のスーパーキャリイの行)。
- 変速機(5MT・4AT)と駆動(2WD・4WD)で荷台の寸法は変わりません。
荷台の大きさは軽自動車の枠で決まる
軽自動車は、全長・全幅・全高と総排気量に上限があります(道路運送車両法施行規則 別表第一)。軽トラはこの枠の中に運転席と荷台を収めているので、どのメーカーも荷台の寸法は近い値になり、運転席を広げた仕様(ハイゼットのジャンボ)は荷台長が短くなります。
| 種別 | 長さ | 幅 | 高さ | 総排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 普通自動車 | 小型・軽より大きい | 制限なし | ||
| 小型自動車 | 4.70 m 以下 | 1.70 m 以下 | 2.00 m 以下 | 2.00 L 以下(軽油・天然ガスだけで走る車は制限なし) |
| 軽自動車 | 3.40 m 以下 | 1.48 m 以下 | 2.00 m 以下 | 0.660 L 以下 |
自動車の種別の大きさ(四輪以上。二輪・大型特殊・小型特殊は別)。どれか 1 つでも超えると上の種別になる。
出典: 道路運送車両法施行規則 別表第一(e-Gov 法令検索)(取得日 2026-10-19)
軽自動車の規格のくわしい話は 軽自動車の規格 にあります。
同じ車体の兄弟車
主要諸元表の「製造事業者」の行で、どのメーカーが作っているかが分かります。
| 車名 | 主要諸元表の製造事業者 |
|---|---|
| ハイゼット トラック(ダイハツ) | ダイハツ工業 |
| ピクシス トラック(トヨタ) | ダイハツ工業 |
| サンバー トラック(スバル) | ダイハツ工業 |
| キャリイ(スズキ) | スズキ |
| ミニキャブ トラック(三菱) | スズキ |
ほかに クリッパー トラック(日産)と スクラム トラック(マツダ)があり、荷台の寸法はそれぞれの車種ページの諸元で見られます。
軽トラの選び方の次に読む
- 軽トラの一覧: /car/type/kei-truck/
- キャリイのグレードの違い(KC・KX・農繁、MT と AT): キャリイのグレードの違い
- 軽トラの税・車検(新車から 2 年ごと): 商用車の維持費
- 屋根のある軽の貨物車: 軽バンの比較




