| 項目 |
スバルWRX S4
|
トヨタプリウス
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 4,477,000〜5,302,000 円 | 2,796,200〜4,645,300 円 |
| 動力 | ガソリン | PHEV・ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,670 | 4,600 |
| 全幅(mm) | 1,825 | 1,780 |
| 全高(mm) | 1,465 | 1,420〜1,430 |
| ホイールベース(mm) | 2,675 | 2,750 |
| 車両重量(kg) | 1,600〜1,610 | 1,360〜1,570 |
| WLTC 燃費 | 10.7〜10.8 km/L | 25.9〜32.6 km/L |
| 燃料代(年) | 125,625〜126,799 円 | 39,110〜49,228 円 |
| 5 年総額 | 5,448,365〜6,279,235 円 | 3,476,980〜4,728,115 円 |
| 最小回転半径 | 5.6 m | 5.3〜5.4 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,925×1,515×1,205 | 1,840×1,500×1,130・1,840×1,500×1,135 |
| 電気で走れる距離 | — | 86 km |
| 電池の容量 | — | 13.59 kWh |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | AWD | 2WD・E-Four |
| タイヤ | 245/40R18 | 195/50R19・195/60R17 |
| 販売台数(最新月の順位) | — | 19 位・4,119 台(2026 年 10 月) |
| グレード数 | 4 | 10 |








