| 項目 |
マツダフレア
|
スズキアルト
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,455,300〜1,853,500 円 | 1,142,900〜1,699,500 円 |
| 動力 | ガソリン・ハイブリッド | ハイブリッド・ガソリン |
| 全長(mm) | 3,395 | 3,395 |
| 全幅(mm) | 1,475 | 1,475 |
| 全高(mm) | 1,650 | 1,525 |
| ホイールベース(mm) | 2,460 | 2,460 |
| 車両重量(kg) | 770〜860 | 690〜760 |
| WLTC 燃費 | 22.6〜25.1 km/L | 23.8〜28.2 km/L |
| 燃料代(年) | 50,797〜56,416 円 | 45,213〜53,571 円 |
| 5 年総額 | 1,827,320〜2,233,365 円 | 1,504,485〜2,051,410 円 |
| 最小回転半径 | 4.4〜4.6 m | 4.4 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,455×1,355×1,265 | 1,960×1,280×1,260・2,015×1,280×1,260 |
| 定員 | 4 人 | 4 人 |
| 駆動 | 2WD・フルタイム4WD | 2WD・フルタイム4WD |
| タイヤ | 155/65R14・165/55R15 | 155/65R14 |
| 販売台数(最新月の順位) | 25 位・338 台(2026 年 9 月) | 11 位・4,441 台(2026 年 9 月) |
| グレード数 | 4 | 14 |
標準装備の違い
| 装備 | フレア | アルト |
|---|---|---|
| 360° カメラ | — | 標準 |
| バックカメラ | — | 標準 |










