| 項目 |
スズキスイフト
|
トヨタヤリス
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 1,727,000〜2,332,000 円 | 1,697,300〜2,884,200 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ガソリン | ハイブリッド・ガソリン |
| 全長(mm) | 3,860 | 3,950 |
| 全幅(mm) | 1,695 | 1,695 |
| 全高(mm) | 1,500〜1,525 | 1,495〜1,510 |
| ホイールベース(mm) | 2,450 | 2,550 |
| 車両重量(kg) | 910〜1,020 | 950〜1,180 |
| WLTC 燃費 | 22〜25.4 km/L | 18.6〜36 km/L |
| 燃料代(年) | 50,197〜57,955 円 | 35,417〜68,548 円 |
| 5 年総額 | 2,216,875〜2,840,875 円 | 2,222,635〜3,306,535 円 |
| 最小回転半径 | 4.7〜4.8 m | 4.8〜5.1 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,905×1,425×1,225 | 1,845×1,430×1,190 |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 2WD・フルタイム4WD | 2WD・4WD・E-Four |
| タイヤ | 185/55R16・175/65R15 | 185/60R15・175/70R14 |
| 販売台数(最新月の順位) | 34 位・1,369 台(2026 年 10 月) | 1 位・15,157 台(2026 年 10 月) |
| グレード数 | 7 | 19 |
標準装備の違い
| 装備 | スイフト | ヤリス |
|---|---|---|
| ブラインドスポットモニター | 標準 | — |
| 後退時の接近車両の警報(ブレーキ付きを含む) | 標準 | — |
| バックカメラ | — | 標準 |
| アルミホイール | 標準 | — |







