| 項目 |
メルセデス・ベンツCクラスセダン
|
ボルボES90
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 7,440,000〜13,090,000 円 | 9,790,000〜12,290,000 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ディーゼル・PHEV | EV |
| 全長(mm) | 4,785 | 5,000 |
| 全幅(mm) | 1,820〜1,825 | 1,940 |
| 全高(mm) | 1,435〜1,450 | 1,545〜1,555 |
| ホイールベース(mm) | 2,865 | 3,100 |
| 車両重量(kg) | 1,690〜2,080 | 2,350〜2,560 |
| WLTC 燃費 | 10.8〜19.1 km/L | — |
| 燃料代(年) | 62,631〜125,625 円 | 36,735〜38,362 円 |
| 5 年総額 | 8,170,490〜14,023,865 円 | 9,835,915〜12,344,050 円 |
| 最小回転半径 | 5.2〜5.7 m | 5.9 m |
| 電気で走れる距離 | 103 km | 665〜720 km |
| EV 走行換算距離(PHEV) | 103 km | — |
| 電池の容量 | — | 92〜106 kWh |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | 2WD・4MATIC | 後輪駆動式・電子制御AWDシステム |
| タイヤ | 225/45R18・245/40R18・225/40R19・255/35R19・255/40R18・245/40R19・265/35R19 | 245/50R20・275/45R20・245/45R21・275/40R21・255/40R22・285/35R22 |
| グレード数 | 6 | 3 |







