| 項目 |
アウディA3 Sedan
|
メルセデス・ベンツCLA
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 4,340,000〜14,180,000 円 | 5,980,000〜11,770,000 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ガソリン | ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,505〜4,535 | 4,725 |
| 全幅(mm) | 1,815〜1,850 | 1,835 |
| 全高(mm) | 1,410〜1,425 | 1,470 |
| ホイールベース(mm) | 2,630〜2,635 | 2,790 |
| 車両重量(kg) | 1,360〜1,590 | 1,650〜1,660 |
| WLTC 燃費 | 10.7〜18.3 km/L | 20.2〜20.3 km/L |
| 燃料代(年) | 74,139〜126,799 円 | 66,835〜67,166 円 |
| 5 年総額 | 4,968,435〜10,497,235 円 | 6,552,915〜7,444,570 円 |
| 最小回転半径 | 5.1 m | 5.2 m |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | FWD・quattro | 2WD・4MATIC+ |
| タイヤ | 225/45R17・225/40R18・265/30R19・245/35R19 | 225/45R18 |
| グレード数 | 9 | 4 |
標準装備の違い
| 装備 | A3 Sedan | CLA |
|---|---|---|
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |







