| 項目 |
アウディA3 Sedan
|
トヨタクラウン
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 4,340,000〜14,180,000 円 | 6,499,900〜8,530,500 円 |
| 動力 | ハイブリッド・ガソリン | 燃料電池車・ハイブリッド |
| 全長(mm) | 4,505〜4,535 | 5,030 |
| 全幅(mm) | 1,815〜1,850 | 1,890 |
| 全高(mm) | 1,410〜1,425 | 1,475 |
| ホイールベース(mm) | 2,630〜2,635 | 3,000 |
| 車両重量(kg) | 1,360〜1,590 | 1,980〜2,020 |
| WLTC 燃費 | 10.7〜18.3 km/L | 18〜18.3 km/L |
| 燃料代(年) | 74,139〜126,799 円 | 69,672〜70,833 円 |
| 5 年総額 | 4,968,435〜10,497,235 円 | 7,152,000〜8,189,705 円 |
| 最小回転半径 | 5.1 m | 5.7〜5.9 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | — | 1,970×1,595×1,135 |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | FWD・quattro | 2WD |
| タイヤ | 225/45R17・225/40R18・265/30R19・245/35R19 | 245/45R20・235/55R19 |
| 販売台数(最新月の順位) | — | 25 位・2,736 台(2026 年 10 月) |
| グレード数 | 9 | 3 |







