| 項目 |
アウディQ8 e-tron
|
レクサスGX
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 10,990,000〜14,060,000 円 | 12,400,000〜13,150,000 円 |
| 動力 | EV | ガソリン |
| 全長(mm) | 4,915 | 4,960〜4,970 |
| 全幅(mm) | 1,935 | 1,980〜2,000 |
| 全高(mm) | 1,635 | 1,920〜1,935 |
| ホイールベース(mm) | 2,930 | 2,850 |
| 車両重量(kg) | 2,600 | 2,490〜2,520 |
| WLTC 燃費 | — | 7.8〜7.9 km/L |
| 燃料代(年) | 54,870〜55,568 円 | 171,741〜173,942 円 |
| 5 年総額 | 11,126,590〜12,890,080 円 | 13,689,945〜14,471,450 円 |
| 最小回転半径 | 5.7 m | 6 m |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) | — | 1,940×1,575×1,190・2,695×1,575×1,190 |
| 電気で走れる距離 | 424〜501 km | — |
| 電池の容量 | 95 kWh | — |
| 定員 | 5 人 | 5 人・7 人 |
| 駆動 | quattro | AWD |
| タイヤ | 255/50R20・265/40R22 | 265/50R22・265/70R18 |
| グレード数 | 3 | 2 |
標準装備の違い
| 装備 | Q8 e-tron | GX |
|---|---|---|
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |
| シートベンチレーション | — | 標準 |
| スマホのワイヤレス充電 | — | 標準 |







