| 項目 |
アウディQ7
|
アウディQ8 e-tron
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 10,830,000〜15,180,000 円 | 10,990,000〜14,060,000 円 |
| 動力 | ディーゼル・ハイブリッド・ガソリン | EV |
| 全長(mm) | 5,070 | 4,915 |
| 全幅(mm) | 1,970 | 1,935 |
| 全高(mm) | 1,700〜1,735 | 1,635 |
| ホイールベース(mm) | 2,995〜3,005 | 2,930 |
| 車両重量(kg) | — | 2,600 |
| WLTC 燃費 | 7.6〜11.6 km/L | — |
| 燃料代(年) | 103,125〜178,520 円 | 54,870〜55,568 円 |
| 5 年総額 | — | 11,126,590〜12,890,080 円 |
| 最小回転半径 | 5.3〜5.7 m | 5.7 m |
| 電気で走れる距離 | — | 424〜501 km |
| 電池の容量 | — | 95 kWh |
| 定員 | 7 人 | 5 人 |
| 駆動 | quattro | quattro |
| タイヤ | — | 255/50R20・265/40R22 |
| グレード数 | 4 | 3 |







