| 項目 |
アウディQ8 e-tron
|
メルセデス・ベンツGLCクーペ
|
|---|---|---|
| 価格(税込) | 10,990,000〜14,060,000 円 | 8,870,000〜18,750,000 円 |
| 動力 | EV | ディーゼル・ハイブリッド・PHEV |
| 全長(mm) | 4,915 | 4,765〜4,790 |
| 全幅(mm) | 1,935 | 1,890〜1,920 |
| 全高(mm) | 1,635 | 1,600〜1,605 |
| ホイールベース(mm) | 2,930 | 2,890 |
| 車両重量(kg) | 2,600 | 1,940〜2,350 |
| WLTC 燃費 | — | 10.7〜18.2 km/L |
| 燃料代(年) | 54,870〜55,568 円 | 65,728〜126,799 円 |
| 5 年総額 | 11,126,590〜12,890,080 円 | 11,058,050〜14,210,235 円 |
| 最小回転半径 | 5.7 m | 5.1〜5.9 m |
| 電気で走れる距離 | 424〜501 km | 125 km |
| EV 走行換算距離(PHEV) | — | 125 km |
| 電池の容量 | 95 kWh | — |
| 定員 | 5 人 | 5 人 |
| 駆動 | quattro | 4MATIC・4MATIC+ |
| タイヤ | 255/50R20・265/40R22 | 235/60R18・255/45R20・285/40R20・265/45R20・295/40R20 |
| グレード数 | 3 | 8 |
標準装備の違い
| 装備 | Q8 e-tron | GLCクーペ |
|---|---|---|
| サンルーフ・ムーンルーフ | — | 標準 |
| シートベンチレーション | — | 標準 |







